Hyundai Accent 1.4 MT Base
Giá : 426.100.000 đ
Hyundai Accent 1.4 MT
Giá : 472.100.000 đ
Hyundai Accent 1.4 AT
Giá : 501.100.000 đ
Hyundai Accent 1.4 AT Đặc Biệt
Giá : 542.100.000 đ
Kích thước lòng thùng (D X R X C) | 4,440 x 1,729 x 1,460 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,600 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 |
Mã động cơ | Kappa 1.4 MPI |
Dung tích xy lanh (cc) | 1,368 |
Công suất cực đại (Ps) | 100 / 6,000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 |
Hệ thống dẫn động | FWD |
Mã hộp số | 6AT |
Trước | McPherson |
Sau | Thanh cân bằng (CTBA) |
Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm |
Lốp dự phòng | Vành đúc cùng cỡ |
Thông số lốp | 195/65 R16 |
Gương chiếu hậu gập điện | ● |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | ● |
Đèn sương mù Projector | ● |
Hệ thống điều hòa | Tự động |
Thông số | Accent 1.4 MT Tiêu chuẩn | Accent 1.4 MT | Accent 1.4 AT | Accent 1.4 AT Đặc biệt |
---|---|---|---|---|
NGOẠI THẤT | ||||
CẢM BIẾN ĐÈN TỰ ĐỘNG | ||||
- Cảm biến đèn tự động | - | ● | ● | ● |
ĐÈN HỖ TRỢ VÀO CUA | ||||
- Đèn hỗ trợ vào cua | - | ● | ● | ● |
CHẮN BÙN | ||||
- Chắn bùn trước sau | ● | ● | ● | ● |
ĐÈN PHA | ||||
- Đèn LED định vị ban ngày | - | ● | ● | ● |
CỤM ĐÈN HẬU DẠNG LED | ||||
- Cụm đèn hậu dạng LED | - | - | ● | ● |
NỘI THẤT | ||||
TRANG BỊ TRONG XE | ||||
- Điều khiển hành trình Cruise Control | - | - | - | ● |
HỆ THỐNG GIẢI TRÍ | ||||
- Hệ thống giải trí | Radio/ USB/ Aux | Bluetooth/ AUX/ Radio/ MP4/Apple Carplay | Bluetooth/ AUX/ Radio/ MP4/Apple Carplay | Bluetooth/ AUX/ Radio/ MP4/Apple Carplay |
HỆ THỐNG AVN ĐỊNH VỊ DẪN ĐƯỜNG | ||||
- Hệ thống AVN định vị dẫn đường | - | ● | ● | ● |
GHẾ | ||||
- Ghế gập 6:4 | ● | ● | ● | ● |
TAY LÁI & CẦN SỐ | ||||
- Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | - | ● | ● | ● |
CỬA SỔ TRỜI | ||||
- Cửa sổ trời | - | - | - | ● |
CHẤT LIỆU BỌC GHẾ | ||||
- Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Nỉ | Da |
TIỆN NGHI | ||||
- Taplo siêu sáng | - | ● | ● | ● |
- Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 |
- Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | - | ● | ● | ● |
AN TOÀN | ||||
HỆ THỐNG AN TOÀN | ||||
- Cảm biến lùi | - | ● | ● | ● |
- Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | - | ● | ● | ● |
- Camera lùi | - | ● | ● | ● |
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỰC KÉO - TCS | ||||
- Hệ thống kiểm soát lực kéo - TCS | - | ● | ● | ● |
TÚI KHÍ | ||||
- Số túi khí | 1 | 2 | 2 | 6 |
- HOTLINE
- Phòng Kinh Doanh
- 0981 081 881