
Hyundai Elantra 1.6 MT
Giá : 580.000.000 đ

Hyundai Elantra 1.6 AT 2019
Giá : 655.000.000 đ

Hyundai Elantra 2.0 AT 2019
Giá : 699.000.000 đ

Hyundai Elantra Sport 1.6 T-GDI
Giá : 769.000.000 đ
| D x R x C (mm) | 4,620 x 1,800 x 1,450 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2,700 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 |
| Động cơ | Nu 2.0 MPI |
| Dung tích xy lanh (cc) | 1,999 |
| Công suất cực đại (Ps) | 156/6,200 |
| Momen xoắn cực đại (N.m) | 196/4,000 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 50 |
| Hệ thống dẫn động | FWD |
| Hộp số | 6AT |
| Trước | Macpherson |
| Sau | Thanh Xoắn |
| Thông số lốp | 225/45 R17 |
| Gương chiếu hậu gập điện | ● |
| Cốp sau mở điều khiển từ xa | ● |
| Cụm đèn pha | LED |
| Trước | Đĩa |
| Sau | Đĩa |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | ● |
| Chìa khóa mã hóa chống trộm | ● |
| Ghế lái chỉnh điện 10 hướng | ● |
| Cảm biến lùi | ● |
| Dải chắn nắng tối màu kính chắn gió và kính cửa | ● |
| Sưới hàng ghế trước | ● |
| Châm thuốc + Gạt tàn | ● |
| Thông số | Elantra 1.6 MT | Elantra 1.6 AT | Elantra 2.0 AT | Elantra Sport 1.6 T-GDi |
|---|---|---|---|---|
| NGOẠI THẤT | ||||
| TAY NẮM CỬA MẠ CROM | ||||
| - Tay nắm cửa mạ crom | ● | ● | ● | ● |
| ĐÈN PHA | ||||
| - Đèn LED định vị ban ngày | ● | ● | ● | ● |
| - Điều khiển đèn pha tự động | ● | ● | ● | ● |
| GƯƠNG CHIẾU HẬU | ||||
| - Gương hậu gập điện, chỉnh điện, báo rẽ | - | ● | ● | ● |
| GẠT MƯA | ||||
| - Cảm biến gạt mưa | - | ● | ● | ● |
| NỘI THẤT | ||||
| TRANG BỊ TRONG XE | ||||
| - Sạc không dây chuẩn Qi | - | - | ● | ● |
| - Điều khiển hành trình Cruise Control | - | - | ● | ● |
| HỆ THỐNG GIẢI TRÍ | ||||
| - Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 |
| - Hệ thống giải trí | Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 |
| VÔ LĂNG | ||||
| - Sưởi vô lăng | - | - | ● | - |
| - Bọc da vô lăng và cần số | ● | ● | ● | ● |
| GHẾ | ||||
| - Cửa gió hàng ghế sau | ● | ● | ● | ● |
| HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | ||||
| - Điều hòa tự động 2 vùng độc lập, lọc khí ion | - | ● | ● | ● |
| TAY LÁI & CẦN SỐ | ||||
| - Lẫy chuyển số trên vô lăng | - | - | - | ● |
| - Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● | ● |
| CỤM ĐỒNG HỒ VÀ BẢNG TÁPLÔ | ||||
| - Màn hình cảm ứng | 7 inch | 7 inch | 7 inch | 7 inch |
| CHẤT LIỆU BỌC GHẾ | ||||
| - Chất liệu bọc ghế | Nỉ cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp |
| TIỆN NGHI | ||||
| - Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● | ● |
| - Drive Mode | Eco/ Comfort/ Sport | Eco/ Comfort/ Sport | Eco/ Comfort/ Sport/ Smart | Eco/ Comfort/ Sport/ Smart |
| AN TOÀN | ||||
| HỆ THỐNG AN TOÀN | ||||
| - Hệ thống chống bó cứng phanh - ABS | ● | ● | ● | ● |
| - Hệ thống cân bằng điện tử - ESC | - | ● | ● | ● |
| - Cảm biến trước | - | - | ● | ● |
| - Cảm biến áp suất lốp | - | ● | ● | ● |
| - Hệ thống phân phối lực phanh - EBD | ● | ● | ● | ● |
| - Hệ thống chống trượt thân xe - VSM | - | ● | ● | ● |
| - Hệ thống khởi hành ngang dốc - HAC | - | ● | ● | ● |
| - Camera lùi | ● | ● | ● | ● |
| HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỰC KÉO - TCS | ||||
| - Hệ thống kiểm soát lực kéo - TCS | - | ● | ● | ● |
| TÚI KHÍ | ||||
| - Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 7 |















