KONA 2.0AT TIÊU CHUẨN
Giá : 636.000.000 đ
KONA 2.0AT ĐẶC BIỆT
Giá : 699.000.000 đ
KONA 1.6 TURBO
Giá : 750.000.000 đ
D x R x C (mm) | 4.165 x 1.800 x 1.565 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 |
Động cơ | Nu 2.0 MPI Atkinson |
Dung tích công tác (cc) | 1.999 |
Công suất cực đại (Ps) | 149 / 6.200 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 180 / 4.500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 50 |
Hệ thống dẫn động | FWD |
Hộp số | 6AT |
Trước | McPherson |
Sau | Thanh cân bằng (CTBA) |
Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm |
Lốp dự phòng | Vành thép |
Thông số lốp | 235/45R18 |
Gương chiếu hậu gập điện | ● |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | ● |
Đèn sương mù Projector | ● |
Cụm đèn pha | LED |
Gương chiếu hậu ngoài có sấy tích hợp đèn báo rẽ dạng LED | Có |
Trước | Đĩa/ Đĩa |
Sau | Đĩa/ Đĩa |
Hệ thống Audio (AM/FM + USB + Bluetooth) | ● |
Điều hòa nhiệt độ | Tự động |
Trong đô thị (l/100km) | 8,62 |
Ngoài đô thị (l/100km) | 5,72 |
Kết hợp (l/100km) | 6,79 |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | ● |
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng | ● |
Gương chống chói ECM | ● |
Thông số | Kona 2.0AT Tiêu chuẩn | Kona 2.0 AT Đặc biệt | Kona 1.6 Turbo |
---|---|---|---|
NGOẠI THẤT | |||
CHẮN BÙN | |||
- Chắn bùn trước sau | ● | ● | ● |
ĐÈN PHA | |||
- Đèn LED định vị ban ngày | ● | ● | ● |
CỤM ĐÈN TRƯỚC | |||
- Đèn LED chạy ban ngày | ● | ● | ● |
- Đèn chiếu sáng hỗ trợ theo góc lái | ● | ● | ● |
CỤM ĐÈN HẬU DẠNG LED | |||
- Cụm đèn hậu dạng LED | ● | ● | ● |
LƯỚI TẢN NHIỆT MẠ CROM | |||
- Lưới tản nhiệt mạ Crom | - | - | ● |
GẠT MƯA | |||
- Cảm biến gạt mưa | ● | ● | ● |
KÍNH LÁI CHỐNG KẸT | |||
- Kính lái chống kẹt | ● | ● | ● |
NỘI THẤT | |||
HỆ THỐNG GIẢI TRÍ | |||
- Hệ thống giải trí | Arkamys Audio System/Apple Carplay | Arkamys Audio System/Apple Carplay | Arkamys Audio System/Apple Carplay |
HỆ THỐNG AVN ĐỊNH VỊ DẪN ĐƯỜNG | |||
- Hệ thống AVN định vị dẫn đường | ● | ● | ● |
GHẾ | |||
- Ghế gập 6:4 | ● | ● | ● |
TAY LÁI & CẦN SỐ | |||
- Cruise Control | ● | ● | ● |
- Chất liệu bọc da | ● | ● | ● |
CỬA SỔ TRỜI | |||
- Cửa sổ trời | - | - | ● |
TIỆN NGHI | |||
- Màn hình hiển thi | công tơ mét siêu sáng 3.5" | công tơ mét siêu sáng 3.5" | công tơ mét siêu sáng 3.5" |
- Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● |
- Kiểm soát áp suất lốp | ● | ● | ● |
AN TOÀN | |||
HỆ THỐNG AN TOÀN | |||
- Cảm biến lùi | ● | ● | - |
- Hệ thống chống bó cứng phanh - ABS | ● | ● | ● |
- Hệ thống cân bằng điện tử - ESC | ● | ● | ● |
- Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp - BA | ● | ● | ● |
- Hệ thống cảnh báo điểm mù - BSD | - | ● | ● |
- Hệ thống hỗ trợ xuống dốc - DBC | ● | ● | ● |
- Hệ thống phân phối lực phanh - EBD | ● | ● | ● |
- Hệ thống chống trượt thân xe - VSM | ● | ● | ● |
- Hệ thống khởi hành ngang dốc - HAC | ● | ● | ● |
- Camera lùi | ● | ● | ● |
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỰC KÉO - TCS | |||
- Hệ thống kiểm soát lực kéo - TCS | ● | ● | ● |
HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM - IMMOBILIZER | |||
- Hệ thống chống trộm - Immobilizer | ● | ● | ● |
TÚI KHÍ | |||
- Túi khí | 6 | 6 | 6 |
- HOTLINE
- Phòng Kinh Doanh
- 0981 081 881